Tio-i-topp 2019 Slutresultat!
Tio-i-topp 2018 Slutresultat
Slutresultat för 2017 Tio-i-topp:
Slutresultat 2016 års Tio-i-topp:
|
Slutresultat 10-i-topp 2014
|
|
Slutresultat 10-i-topp 2013
AGILITY | ||
---|---|---|
1:a | 705 poäng | Tellusdream Embla |
2:a | 540 poäng | Meester Ridge Ísafold |
3:a | 405 poäng | Icetorps Irpa |
4:a | 150 poäng | Löftorpets Snjóka |
5:a | 100 poäng | Ástvinur Eyvindur |
6:a | 25 poäng | Diljas Gosi Fagur |
BRUKSPROV | ||
1:a | 10 poäng | Largo's Yssa |
LYDNAD | ||
1:a | 21 poäng | Konungsbergets Arnstein Vikingson |
2:a | 17 poäng | Salka Valka |
3:a | 10 poäng | Largo's Ymur |
RALLYLYDNAD | ||
1:a | 80 poäng | Largo's Yssa |
2:a | 55 poäng | Tellusdream Gletta |
3:a | 50 poäng | Salka Valka |
4:a | 45 poäng | Largo's Ymur |
5:a | 40 poäng | Ástvinur Eyvindur |
6:a | 25 poäng | Diljas Gosi Fagur |
7:a | 20 poäng | Brytarspetzens Aedi Spoason |
UTSTÄLLNING | ||
1:a | 410 poäng | Tellusdream Askur |
2:a | 370 poäng | Ástvinur Ísafold |
3:a | 350 poäng | Tellusdream Grembla |
4:a | 345 poäng | Svenska Engårdens Idunn |
5:a | 335 poäng | Ullälvas Geira |
6:a | 285 poäng | Ástvinur Fengur |
7:a | 222 poäng | Tellusdream Frosti |
8:a | 170 poäng | Ástvinur Kria Glitbrá |
9:a | 130 poäng | Hilding |
10:a | 115 poäng | Tellusdream Blidur |
11:a | 105 poäng | Konungsbergets Arnstein Vikingson |
12:a | 90 poäng | Ástvinur Jórunn Kolbrá |
13:a | 75 poäng | Sunnusteins Islandsgosi |
14:a | 55 poäng | Diljas Gosi Fagur |
15:a | 51 poäng | Tellusdream Gletta |
Slutresultat 10-i-topp 2012
AGILITY | ||
---|---|---|
1:a | 490 poäng | Tellusdream Embla |
LYDNAD | ||
1:a | 50 poäng | Largo's Ymur |
RALLYLYDNAD | ||
1:a | 55 poäng | Tildras Nypa |
2:a | 40 poäng | Largo's Yssa |
3:a | 30 poäng | Largo's Ymur |
4:a | 25 poäng | Gimgölets Saga |
5:a | 10 poäng | Ástvinur Dimma |
VILTSPÅR | ||
1:a | 7 poäng | Largo's Ymur |
1:a | 7 poäng | Largo's Yssa |
UTSTÄLLNING | ||
1:a | 510 poäng | Svensk Engårdens Idunn |
2:a | 290 poäng | Tellusdream Askur |
3:a | 250 poäng | Ástvinur Fengur |
4:a | 237 poäng | Ástvinur Ísafold |
5:a | 199 poäng | Ullälvas Geira |
6:a | 164 poäng | Tellusdream Grembla |
7:a | 125 poäng | Tellusdream Blidur |
8:a | 116 poäng | Ástvinur Jórunn Kolbrá |
9:a | 110 poäng | Vestanvindur Atli Orrason |
10:a | 97 poäng | Losnabakken's Vilda Vikingsdottir |